• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3225 4.2216 4.4226 4.1916 4.4531
USA 1 USD 4.0245 3.9386 4.1265 3.9106 4.1550
Szwajcaria 1 CHF 4.4145 4.2985 4.5539 4.2635 4.5897
Australia 1 AUD 2.6353 2.5699 2.7228 2.5489 2.7442
Czechy 1 CZK 0.1719 0.1668 0.1767 0.1654 0.1781
Dania 1 DKK 0.5796 0.5628 0.5963 0.5583 0.6010
Kanada 1 CAD 2.9492 2.8684 3.0391 2.8450 3.0630
Norwegia 1 NOK 0.3669 0.3562 0.3774 0.3533 0.3804
Szwecja 1 SEK 0.3703 0.3592 0.3805 0.3563 0.3835
Węgry 100 HUF 1.1002 1.0711 1.1348 1.0624 1.1437
Wielka Brytania 1 GBP 5.0414 4.9079 5.2000 4.8829 5.2256
Kursy walut na dzień 2024-04-29
Znajdziesz nas też tutaj